Січень - 14 974 гривні 56 копійок.
Лютий - 15 267 гривні 60 копійок.
Березень - 15 433 гривні 98 копійок.
Квітень - 16 847 гривень 98 копійок.
Травень - 17 178 гривень 87 копійок.
Червень - 18 806 гривень 63 копійки.
Липень - 17 346 гривень 90 копійок.
Серпень - 17 001 гривень 36 копійок.
Вересень - 18 020 гривень 86 копійок
Жовтень - 18 704 гривні 98 копійок.
Листопад - 18 823 гривні 31 копійка.
Грудень - 21 698 гривень 99 копійок
Середня за 2024 р. - 17 486 гривень 60 копійок.
За повідомленням на сайті ПФУ
Середньомісячна за 2021, 2022, 2023 роки - 13 559 гривень 41 копiйка. (неофіційні дані)
Середньомісячна за 2022, 2023, 2024 роки - 15 057 гривень 09 копiйок. (неофіційні дані)
Зростання - 11,04 %