Страница 1 из 1

Re: Показатели ПФУ средних заработков в 2008 году.

СообщениеДобавлено: 26-03-2009, 13:30
Nickolas
Січень - 1 342 гривень 27 коп.
Лютий - 1 449 гривень 59 коп.
Березень - 1 494 гривень 71 коп.
Квітень - 1 515 гривень 00 коп.
Травень - 1 563 гривень 36 коп.
Червень - 1 728 гривень 31 коп.
Липень - 1 611 гривень 63 коп.
Серпень - 1 571 гривень 37 коп.
Вересень - 1 643 гривень 25 коп.
Жовтень - 1 667 гривень 13 коп.
Листопад - 1 592 гривень 70 коп.
Грудень - 1 705 гривень 67 коп.

Середньомісячна за 2008 рік - 1 573 гривень 99 коп.

По сообщению на сайте ПФУ