Страница 1 из 1

Показатели ГКС средних заработков в 2016 году

СообщениеДобавлено: 21-07-2017, 09:45
Nickolas
Січень - 4 362 гривні 10 копійок.
Лютий - 4 585 гривень 06 копійок.
Березень - 4 920 гривень 09 копійок.
Квітень - 4 894 гривні 85 копійок.
Травень - 4 983 гривні 59 копійок.
Червень - 5 337 гривень 38 копійок.
Липень - 5 373 гривні 84 копійки.
Серпень - 5 201 гривня 65 копійок.
Вересень - 5 358 гривень 46 копійок.
Жовтень - 5 350 гривень 07 копійок.
Листопад - 5 405 гривень 88 копійок.
Грудень - 6 475 гривень 49 копійок.

Середньомісячна за 2016 р. - 5 187 гривень 37 копійок.

Державна служба статистики України